| Название |
Регион |
Дата внесения организации в базу |
Основная сфера вакансий |
| "" | , , , 121, 16,17,18,21,24,20,33 3- ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , - ... и т.д. |
| " 16" | , , , 12, 17,23,20 | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| 15 | , , , 49, 16,24,20,17 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| | , , , 44, 2,7,33,24 | 29.03.2018 | , , - ... и т.д. |
| " " | , . , . , . 1, 1,6, "". 2, " ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| - "" | , . , . , . 24, 18, 1,6, "". ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| " " | , . , . , . 8, 2,3,4, "". | 29.03.2018 | |
| " 35 " | , , / -2, . , , ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| | , . , . , . 40, 11, "". 5, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , |
| "" | , . , . , . 33, 2, "". 1,6, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , |
|
| | , ., . 17 ("-", .), 1,6, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , |
| " " | , . , . , . 1, 1,2,3,5,6, "/". | 29.03.2018 | |
| " 39" "" | , . , . . 6, 2, 2,3,4, " "". | 29.03.2018 | , |
| " " | , . , . , . 21, 2, "". , ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| "-" | , . , . , . 17/1, ( "") ... и другие адреса. | 29.03.2018 | ,
, ... и т.д. |
| " " "" | , . , . , . 25, 1,6, "". 2, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , |
| " " | , . , . , . 1, 1,2,3,5,6,11, "" | 29.03.2018 | , |
| | , . , . , . 18 ( "", 3- ), 1,6, " ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , |
| " N 65" | , . , . , . , . 49, , "-". | 29.03.2018 | , |
| " " | , . , . , . 10, 1,6, "". | 29.03.2018 | , , , |