| Название |
Регион |
Дата внесения организации в базу |
Основная сфера вакансий |
| "-" | , . , . , . 2, 242 (-), " ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| | , . , . , . 19, 2,10,14, "". | 29.03.2018 | |
| "" | , . , . , . 65, 1,6, "/ " | 29.03.2018 | |
| " " | , . , . , . 21, 2, "". 1,6, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| " 17" | , . , . , . 83, 10, " 17" | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| " " | , . , . , . 1, 2,3,4, "". | 29.03.2018 | , , , |
| "-" | , . , . , . 50, 1,2,3,5,6, "/".< ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| " N 2 " | , . , . , . 76, 1,2,3,5.6. "". | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| " " | , . , . , . 91, 2, "". | 29.03.2018 | , |
| " " | , . , ., "-", . | 29.03.2018 | |
|
| " " | , , , 19 , 2 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , |
| " N 4" | , , , 12, 1, 21, 1,2,16, " ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| - "" | , , , 27, :15,3,12,16,16; "" ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| "-" | , , , 1, :7,15,16,16; "-1" | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| " - " | , , , 33, 16,17,21,24,18,20 | 29.03.2018 | , , , |
| "" | , , , 15 505, 16,21,23,24,287,7 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| " " | , - , "", , - ... и другие адреса. | 29.03.2018 |
, ... и т.д. |
| " " | , , -3, 1, 4 -3 , ... и другие адреса. | 29.03.2018 | |
| - | , , , 47, - , ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| 10 | , , , 3, 2 4-74-77 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |