| Название |
Регион |
Дата внесения организации в базу |
Основная сфера вакансий |
| " 36 . " | , 454013, . , - , . , . , . 20, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| " 4" | , 456300, . , . -, . 3, . 3, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , ... и т.д. |
| "" | , 455008, . , - , . , . 19, . 1, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| " - 160" | , 455000, . , - , . , . 29, . 2, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , |
| " " | , 454013, . , . , . 80, .42,44;.11,98, / ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , - ... и т.д. |
| "" | , 455034, . , - , . , . 52 | 29.03.2018 | , |
| " 5" . | , 455000, . , - (), . , . 8, . 54,53 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| " 50 " | , 455000, . , - (), . , . 16, . 1 | 29.03.2018 | , , ... и т.д. |
| " " | , 454052, . , - , . , . 47, .3,14, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , , ... и т.д. |
| " 11 " . | , 455051, . , - , . , . 2, . 3 | 29.03.2018 | , |
|
| "-" | , 455000, . , - (), . , ..15,56, ... и другие адреса. | 29.03.2018 |
, ... и т.д. |
| " "" | , 454047, . , - , . 2-, . 2-, .3,14 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | ,
, ... и т.д. |
| " 1 ." | , 456658, . , . , .26, . ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , ... и т.д. |
| " " | , 455000, . , - (), . , . 26, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , < ... и т.д. |
| "" | , 454091, . , . , . 65, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , |
| " 6" | , 455038, . , - , . , . 2, 126 ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , ,
... и т.д. |
| "" | , 455013, . , - , . , . 7, . 1, ... и другие адреса. | 29.03.2018 | , , , , ... и т.д. |
| '' | , 455000, . , -. , . 64 | 29.03.2018 | , , , ... и т.д. |
| "" | , 455013, . , - , . , . 52, ..47 | 29.03.2018 | , ... и т.д. |
| " () .. | , 455000, . , - , . , . 22, | 29.03.2018 | , , , , ... и т.д. |