|
Центр Занятости
-
Костанай
Сайт в разработке. Некоторые функции недоступны. |
На этой странице Вы найдете информацию по трудоустройству -
Костанай
Костанай и вся Костанайская область. Вакансии от ведущих Республиканских компаний и организаций, вакансии центра занятости населения в Костанае и Костанайской области.
|
|
 |
Вакансии Центра Занятости |
|
|
| |
|
|
|
Информация по вакансиям центра занятости -
Костанай
Актуальность базы вакансий: Файл обновлен - 10.11.2026 6:13:27
Обновление информации по Центрам занятости районов ежедневное. Теперь Вы сможете найти больше информации
| Профессия | Зарплата, тенге́ | Район | Организация/ источник вакансии | Дата размещения | График |
|---|
| Торговый представитель | 266000 - 600000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ALE" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Юрист | 271000 - 500000 | Костанай | ИП Фарт | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Юрист | 271000 - 500000 | Костанай | ИП Фарт | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Директор департамента | 500000 - 700000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Заместитель главного бухгалтера | 438000 - 600000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аруана-2010" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Инженер-конструктор | 180000 - 500000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК Saulet" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Главный архитектор | 250000 - 700000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК Saulet" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Фасовщик | 380000 - 780000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Лаборант пробирного анализа | 450000 - 530000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Водитель электрокара | 530000 - 650000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Юрист | 480000 - 630000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Программист приложений | 530000 - 750000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Тракторист | 650000 - 2500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Сварщик | 650000 - 1500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Официант | 450000 - 680000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Водитель автомобиля | 530000 - 780000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Бухгалтер | 350000 - 750000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Электрик участка | 690000 - 1500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Логист | 530000 - 750000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Ветеринарный врач | 450000 - 580000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
|
|
| Агроном | 750000 - 1500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Токарь | 650000 - 1200000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Водитель автомобиля | 530000 - 1300000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Заведующий хозяйством | 530000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Специалист по снабжению | 560000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Начальник (заведующий) гаража | 530000 - 650000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Бетонщик | 650000 - 1300000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Офис-менеджер | 530000 - 650000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Эксперт (консультант) по безопасности и охране труда | 560000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Сборщик (общий профиль) | 750000 - 1300000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Сборщик (общий профиль) | 750000 - 1300000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Мойщик легковых машин | 430000 - 650000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Слесарь-механик | 650000 - 1500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Пастух | 490000 - 650000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | неполный рабочий день |
| Парикмахер | 580000 - 1200000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Автослесарь | 770000 - 1500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Администратор зала | 450000 - 530000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Грузчик | 490000 - 750000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Инженер по подготовке кадров | 650000 - 2500000 | Костанай | КҚКжОО Еңбек | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
| Мойщик легковых машин | 300000 - 500000 | Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тобол Моторс" | 2026-11-09 новое | полный рабочий день |
|
Данные предоставлены Электронной биржей труда Республики Казахстан
Источники: www.enbek.kz |
|
 |
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
|
|
 |
|
| |
|
Объявления о работе с прочих интернетресурсов |
| На данный момент горячие вакансии отсутствуют. Перейдите к просмотру других вакансий по ссылке ниже. |
|
|
Работа Вахтовым методом |
| Инженер-эколог |
400 000 тенге |
Перейти к вакансиям |
| Инспектор (общий профиль) |
500 000 тенге |
Перейти к вакансиям |
| Специалист по учету производственных затрат |
500 000 тенге |
Перейти к вакансиям |
| Водитель грузового автомобиля |
290 000 тенге |
Перейти к вакансиям |
| Оператор манипулятора |
366 000 тенге |
Перейти к вакансиям |
|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
 |
|
© Все права защищены. Полное или частичное копирование собственных материалов сайта разрешено с обязательным использованием гиперссылки на ресурс ir-center.ru.
|
| |
|
| |
|
ir -center.ru 2009-2026 |
| |
|